tratě
sprint – sobota 26. května 2007 |
kategorie | délka | převýšení | kontrol |
D12C | 1.710 | 50 | 9 |
D14C | 1.710 | 50 | 9 |
D16A | 1.860 | 70 | 11 |
D16C | 1.860 | 70 | 11 |
D18A | 1.970 | 70 | 14 |
D18C | 1.970 | 70 | 14 |
D20A | 2.040 | 95 | 14 |
D21A | 1.960 | 65 | 13 |
D21C | 2.040 | 95 | 14 |
D21E | 2.570 | 105 | 17 |
D35C | 2.290 | 70 | 14 |
D45C | 1.890 | 60 | 11 |
D55C | 1.890 | 60 | 11 |
H12C | 2.290 | 50 | 11 |
H14C | 2.290 | 50 | 11 |
H16A | 2.470 | 85 | 14 |
H16C | 2.470 | 85 | 14 |
H18A | 2.860 | 90 | 18 |
H18C | 2.860 | 90 | 18 |
H20A | 2.840 | 100 | 17 |
H21A | 2.640 | 80 | 15 |
H21C | 2.840 | 100 | 17 |
H21E | 2.900 | 105 | 17 |
H35C | 2.520 | 85 | 17 |
H45C | 2.520 | 85 | 17 |
H55C | 2.290 | 70 | 14 |
P | 2.410 | 60 | 15 |
|
štafety – sobota 26. května 2007 |
kategorie | délka | převýšení | kontrol |
D14 | 3.010 - 3.137 | 25 - 40 | 12 |
D18 | 5.085 - 5.360 | 60 - 85 | 17 |
D21 | 5.658 - 5.876 | 125 - 155 | 16 |
D105 | 4.368 - 4.553 | 70 - 90 | 14 |
D140* | 3.296 - 4.428 | 25 - 70 | 13 - 15 |
H14 | 3.584 - 3.817 | 75 - 100 | 13 |
H18 | 6.731 - 6.886 | 145 - 175 | 18 |
H21 | 7.652 - 7.921 | 140 - 170 | 21 |
H105 | 6.092 - 6.293 | 120 - 145 | 18 |
H140* | 3.906 - 5.231 | 60 - 95 | 12 - 17 |
H165* | 3.296 - 4.428 | 25 - 70 | 13 - 15 |
MIX* | 3.869 - 5.764 | 45 - 135 | 13 - 16 |
* druhý úsek je kratší |
|
štafety – neděle 27. května 2007 |
kategorie | délka | převýšení | kontrol |
D14 | 3.100 - 3.300 | 30 | 9 |
D18 | 4.400 - 4.600 | 35 | 15 |
D21 | 5.600 - 5.900 | 40 | 15 |
D105 | 4.100 - 4.600 | 35 | 12 |
D140 | 3.800 - 3.900 | 30 | 12 |
H14 | 3.800 - 3.900 | 30 | 12 |
H18 | 6.700 - 7.100 | 70 | 17 |
H21 | 7.900 - 8.300 | 70 | 18 |
H105 | 6.600 - 6.900 | 50 | 18 |
H140 | 4.700 - 5.000 | 50 | 13 |
H165 | 4.100 - 4.600 | 35 | 12 |
MIX | 4.700 - 5.000 | 50 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|