26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 784) ? P Málek Petr 73.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
ABM KOB MOIRA Brno
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 53172 H16A ABM9202 Mokrý Stanislav 34.00 110.00 Kč
( 3) 416011 D18C ABM9059 Fasurová Tereza 41.00 50.00 Kč
( 2) 08874 D18C ABM8955 Soldánová Lucie 49.00 50.00 Kč
( 6) 232705 H16C ABM9211 Novotný Ondřej 49.00 50.00 Kč
( 755) 416012 H16C ABM9106 Hrobař Štěpán 54.00 100.00 Kč
( 4) 337649 D18C ABM9090 Straková Jana 55.00 50.00 Kč
( 7) 232872 H16C ABM9225 Otrusina Jan 59.00 50.00 Kč
( 713) 219259 D12C ABM9898 Muselíková Michaela 60.00 60.00 Kč
( 16) 337646 D12C ABM9757 Odehnalová Tereza 62.00 30.00 Kč
( 1) 332962 P ABM0307 Palát Tomáš 63.00 50.00 Kč
( 14) 232254 H12C ABM9515 Hruška Jakub 64.00 30.00 Kč
( 18) 332961 D12C ABM9956 Odehnalová Klára 68.00 30.00 Kč
( 9) 207844 D16C ABM9257 Kislická Hana 73.00 50.00 Kč
( 17) 207843 D12C ABM9851 Sedláková Petra 73.00 30.00 Kč
( 15) 52013 D12C ABM9560 Otrusinová Jana 75.00 30.00 Kč
( 8) 332966 D16C ABM9255 Handlová Andrea 78.00 50.00 Kč
( 11) 207842 H14C ABM9404 Suchý Václav 86.00 30.00 Kč
( 12) 219256 H14C ABM9409 Obrátil Štěpán 92.00 30.00 Kč
( 13) 416014 H14C ABM9410 Mokrý Ondřej 99.00 30.00 Kč
( 10) 331211 H14C ABM9309 Toman Filip 106.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 940.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) 52715 D21A ADA7451 Richterová Nataša 23.00 110.00 Kč
( 19) 52669 H45C ADA5506 Jelínek Roman 105.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
AOP POBO Opava, Přátelé orientačního běhu Opava
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 08799 H16A AOP9301 Hadač Filip 1.00 110.00 Kč
( 29) 232136 H16A AOP9303 Schuster Marek 4.00 110.00 Kč
( 27) 232192 H16A AOP9201 Sýkora Jan 14.00 110.00 Kč
( 26) 08713 H16A AOP9101 Peřinka Jan 29.00 110.00 Kč
( 25) 08798 D18A AOP9051 Hadačová Tereza 33.00 110.00 Kč
( 23) 52753 H21C AOP6502 Schuster Martin 58.00 110.00 Kč
( 24) 416142 D35C AOP6551 Schusterová Martina 67.00 50.00 Kč
( 748) 410366 H14C AOP9302 Rossmanith Vojta 90.00 60.00 Kč
( 22) 52663 H21C AOP6501 Hadač Miroslav 93.00 110.00 Kč
( 21) 08863 H45C AOP5401 Sýkora Jiří 101.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 930.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 30) 515468 H21A BBM7205 Fiala Jan 40.00 110.00 Kč
( 36) 416035 H12C BBM9801 Kunz Jiří 61.00 30.00 Kč
( 32) 301292 H12C BBM9600 Ptáček Pavel 63.00 30.00 Kč
( 780) 52346 P BBM7155 Kunzová Ivana 64.00 50.00 Kč
( 34) 331554 H12C BBM9602 Kadlec Michal 66.00 30.00 Kč
( 791) 331257 P BBM6550 Peřinková Irena 68.00 50.00 Kč
( 789) 331797 P BBM9700 Peřinka Šimon 69.00 50.00 Kč
( 33) 416034 H12C BBM9601 Kunz Jan 70.00 30.00 Kč
( 35) 331466 H12C BBM9800 Ptáček Patrik 74.00 30.00 Kč
( 31) 331262 H12C BBM9500 Záděra Pavel 77.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 440.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42)254 09394 D21E BOR8354 Rufferová Iva 3.00 110.00 Kč
( 37) 08487 H21A BOR6501 Mareš Martin 9.00 110.00 Kč
( 43)267 08537 D21E BOR8650 Krafková Lucie 16.00 110.00 Kč
( 39)225 08513 H21E BOR7809 Kolařík Tomáš 24.00 110.00 Kč
( 41) 08532 D21A BOR8156 Krafková Ita 24.00 110.00 Kč
( 40)283 515494 D21E BOR8054 Topinková Monika 32.00 110.00 Kč
( 48) 08480 D18C BOR9052 Polmová Klára 42.00 50.00 Kč
( 38) 08529 H21A BOR7801 Vobr Marek 51.00 110.00 Kč
( 47) 08479 D18C BOR9051 Folbrechtová Šárka 53.00 50.00 Kč
( 45) 52902 H18C BOR9006 Karvánek Matouš 84.00 50.00 Kč
( 46) 07761 H18C BOR9007 Kořínek Tomáš 91.00 50.00 Kč
( 44) 08470 H18C BOR9000 Čech Ladislav 97.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1020.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49)215 07872 H21E BSO7907 Rambousek Karel 14.00 110.00 Kč
( 51) 301405 H16A BSO9101 Kovář Tomáš 19.00 110.00 Kč
( 52) 301422 H16A BSO9102 Švirák Ondřej 32.00 110.00 Kč
( 54) 232236 D16A BSO9151 Uhlíková Tereza 39.00 110.00 Kč
( 55) 232238 D16A BSO9152 Beranová Barbora 42.00 110.00 Kč
( 57) 232237 D16A BSO9250 Brožová Eliška 45.00 110.00 Kč
( 50) 08691 D18C BSO8950 Slavíková Renata 47.00 50.00 Kč
( 53) 301408 D16A BSO9150 Procházková Monika 54.00 110.00 Kč
( 56) 232239 D16A BSO9153 Beranová Jana 62.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 930.00 Kč
CHA OK Chrastava
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 708) 09870 H16A CHA9106 Brož Petr 21.00 220.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
CHC KOB Choceň
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122) 09559 H21A CHC8502 Pešek Ondřej 50.00 110.00 Kč
( 120) 09556 D35C CHC7151 Švadlenová Ivana 65.00 50.00 Kč
( 121) 09555 H21C CHC7502 Švadlena Pavel 74.00 110.00 Kč
( 123) 09558 H21C CHC8603 Pátek Michal 95.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
CHT SK Chrast
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 133) 410357 H21A CHT8510 Kopáček Jan 6.00 110.00 Kč
( 126)268 515504 D21E CHT8053 Blechová Lenka 17.00 110.00 Kč
( 137) 52158 H16A CHT9202 Krejsa Vladimír 31.00 110.00 Kč
( 135) 52175 H21A CHT8701 Krejsa Jan 32.00 110.00 Kč
( 128) 09236 D21A CHT8353 Juračková Kateřina 38.00 110.00 Kč
( 129) 52302 H21C CHT8401 Kuban Jiří 54.00 110.00 Kč
( 132) 52303 H21C CHT8505 Kuban Michal 60.00 110.00 Kč
( 125) 51980 H21A CHT8001 Matras Tomáš 61.00 110.00 Kč
( 130) 232877 D21C CHT8451 Šmídová Kateřina 65.00 110.00 Kč
( 131) 52168 H21C CHT8502 Martinec Petr 67.00 110.00 Kč
( 127) 51982 D21C CHT8251 Matrasová Vendula 71.00 110.00 Kč
( 124) 52274 H21C CHT6701 Sudre Frédéric 82.00 110.00 Kč
( 136) 52161 H18C CHT9001 Krejsa Martin 92.00 50.00 Kč
( 134) 336713 H21C CHT8601 Kysilko Zdeněk 97.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 1480.00 Kč
DCE OOB TJ Sokol Dobřichovice
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 637) 53598 D21A DCE7450 Svobodová Jitka 17.00 110.00 Kč
( 639) 51966 D45C DCE5450 Procházková Miluše 65.00 50.00 Kč
( 638) 07868 D45C DCE5550 Mrázová Pavla 72.00 50.00 Kč
( 634) 51177 D14C DCE9550 Procházková Marie 84.00 30.00 Kč
( 641) 51965 H45C DCE5500 Procházka Antonín 89.00 50.00 Kč
( 635) 416316 D14C DCE9450 Rusá Pavla 94.00 30.00 Kč
( 670) 301101 H14C DCE9351 Rusý Tomáš 94.00 30.00 Kč
( 642) 51973 H45C DCE5400 Jaroš Vladimír 98.00 50.00 Kč
( 640) 232041 H45C DCE6100 Pavlů Jaroslav 107.00 50.00 Kč
( 636) 301313 D14C DCE9350 Mrázová Pavla 108.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 70) 515015 H21A DKP8211 Janeček Oldřich 0.00 110.00 Kč
( 90) 336794 H16A DKP9202 Dryk Jan 0.00 110.00 Kč
( 84) 08564 D18A DKP8951 Přecechtělová Tereza 2.00 110.00 Kč
( 76)255 49898 D21E DKP8654 Mališová Barbora 4.00 110.00 Kč
( 77) 49999 H20A DKP8701 Duda Antonín 4.00 110.00 Kč
( 75) 51798 D21A DKP8651 Plochová Dominika 6.00 110.00 Kč
( 74) 51807 H21A DKP8605 Vlach Martin 12.00 110.00 Kč
( 83) 515171 D18A DKP8950 Bochenková Ivana 15.00 110.00 Kč
( 62)220 51797 H21E DKP7911 Mrázek Jiří 19.00 110.00 Kč
( 72)270 51755 D21E DKP8450 Kovářová Kristýna 19.00 110.00 Kč
( 87) 53561 H18A DKP9007 Tkadlec Josef 23.00 110.00 Kč
( 82) 219299 H18A DKP8906 Codl Marek 25.00 110.00 Kč
( 61) 52300 H21A DKP7600 Pašek František 27.00 110.00 Kč
( 71)229 08277 H21E DKP8306 Janata Martin 28.00 110.00 Kč
( 85) 49881 H18A DKP9000 Betlach Martin 28.00 110.00 Kč
( 67)284 09785 D21E DKP8154 Waldová Lucie 33.00 110.00 Kč
( 69)235 51802 H21E DKP8201 Procházka Jan 34.00 110.00 Kč
( 89) 219291 D16A DKP9155 Seifertová Magda 35.00 110.00 Kč
( 73) 52336 D21A DKP8556 Zemanová Šárka 42.00 110.00 Kč
( 78) 49815 D20A DKP8756 Dlouhá Marie 43.00 110.00 Kč
( 66) 09873 H21A DKP8107 Duda František 44.00 110.00 Kč
( 81) 51787 D20A DKP8853 Karochová Simona 45.00 110.00 Kč
( 80) 51796 D20A DKP8850 Svobodná Šárka 49.00 110.00 Kč
( 79) 51292 D20A DKP8758 Bochenková Martina 51.00 110.00 Kč
( 88) 301368 D16A DKP9154 Svobodná Madla 53.00 110.00 Kč
( 65) 08560 H21A DKP8106 Margold Martin 57.00 110.00 Kč
( 86) 301385 H18A DKP9005 Stránský Vojtěch 59.00 110.00 Kč
( 95) 515498 H12C DKP9600 Illner Vojtěch 62.00 30.00 Kč
( 64) 09875 H21C DKP8013 Horálek Radek 65.00 110.00 Kč
( 68) 515114 H21A DKP8200 Procházka Tomáš 68.00 110.00 Kč
( 96) 336727 D12C DKP9751 Nováková Tereza 71.00 30.00 Kč
( 94) 09881 H12C DKP9500 Šňupárek Václav 76.00 30.00 Kč
( 63) 51786 H21C DKP8000 Hošek Václav 78.00 110.00 Kč
( 92) 301369 D14C DKP9350 Svobodná Tereza 85.00 30.00 Kč
( 58) 51800 H55C DKP4300 Procházka Zdenko 89.00 50.00 Kč
( 60) 08643 H45C DKP5700 Dlouhý Jiří 91.00 50.00 Kč
( 59) 51760 H55C DKP4900 Stehno Pavel 98.00 50.00 Kč
( 91) 416113 H14C DKP9301 Klaška Pavel 101.00 30.00 Kč
( 93) 08645 D14C DKP9450 Dlouhá Hana 102.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 3630.00 Kč
DOB KOB Dobruška
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 98) 07226 D21A DOB7956 Štěpánová Dita 5.00 110.00 Kč
( 102) 07210 H21A DOB8304 Khýn Vítězslav 24.00 110.00 Kč
( 101) 07233 D21A DOB8158 Stolinová Lenka 25.00 110.00 Kč
( 103) 07248 D21A DOB8751 Peterová Věra 44.00 110.00 Kč
( 100) 07231 H21C DOB8002 Janda Martin 47.00 110.00 Kč
( 97) 07245 H21A DOB7801 Leštínský Tomáš 55.00 110.00 Kč
( 99) 07237 H21C DOB8001 Preininger Luděk 84.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 770.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 53816 D21A EKP7959 Sedláčková Martina 7.00 110.00 Kč
( 104) 52852 H21A EKP7414 Ondráček Radim 23.00 110.00 Kč
( 106) 51595 D21A EKP7850 Kupcová Veronika 30.00 110.00 Kč
( 108) 301189 D21A EKP8153 Rančáková Barbora 46.00 110.00 Kč
( 105) 51588 H21C EKP7702 Kalous Vladislav 57.00 110.00 Kč
( 643) 515030 H21C EKP7501 Rafaj Nikola 59.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 207827 H21A FSP7400 Kurfürst Pavel 7.00 110.00 Kč
( 110)208 51611 H21E FSP7800 Princl Pavel 7.00 110.00 Kč
( 112) 515067 H21A FSP7901 Fibír Tomáš 35.00 110.00 Kč
( 111) 416195 H21A FSP7900 Čech Jan 63.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 440.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) 52935 H20A HAV8801 Sochor Jan 30.00 110.00 Kč
( 117) 52934 D20A HAV8852 Klečková Lucie 54.00 110.00 Kč
( 118) 411763 H16C HAV9105 Sochor Vít 55.00 50.00 Kč
( 113) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 59.00 50.00 Kč
( 115) 303932 H35C HAV6302 Krhut Libor 69.00 50.00 Kč
( 114) 515436 H35C HAV6301 Sochor Tomáš 79.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
HOB SKOB HOBES Horní Benešov
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 53348 H21A HOB7001 Kratochvíl Karel 43.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HUN
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 654)251 45119 D21E HUN80 Makrai Éva 0.00 110.00 Kč
( 663) 233692 D18A HUN90 Tibay Ilona 1.00 110.00 Kč
( 653) 332056 H20A HUN88 Szabó András 3.00 110.00 Kč
( 665) 46036 D18A HUN90 Zsigmond Vanda 3.00 110.00 Kč
( 647)206 700002 H21E HUN85 Zsebeházy István 5.00 110.00 Kč
( 652) 1300069 H20A HUN88 Kerényi Maté 5.00 110.00 Kč
( 664) 1300066 D18A HUN89 Gyorgyi Csenge 5.00 110.00 Kč
( 651) 776060 H20A HUN88 Lenkei Zsolt 7.00 110.00 Kč
( 655)260 45985 D21E HUN84 Kelemen Bernadett 9.00 110.00 Kč
( 650)217 45986 H21E HUN86 Kovács Róbert 16.00 110.00 Kč
( 648)219 46002 H21E HUN86 Kovács Adam 18.00 110.00 Kč
( 657)269 45984 D21E HUN83 Domján Zsuzsa 18.00 110.00 Kč
( 649)222 307564 H21E HUN83 Jósza Gábor 21.00 110.00 Kč
( 646)227 45947 H21E HUN85 Gosswein Csaba 26.00 110.00 Kč
( 656)278 45917 D21E HUN85 Szerencsi Ildikó 27.00 110.00 Kč
( 659) 1300070 D20A HUN88 Ory Eszter 30.00 110.00 Kč
( 661) 46030 D20A HUN87 Tas Katalin 32.00 110.00 Kč
( 660) 700003 D20A HUN87 Hrenkó Yvett 34.00 110.00 Kč
( 658)286 700502 D21E HUN87 Gyurkó Fanni 35.00 110.00 Kč
( 662) 45240 D20A HUN88 Szerencsi Dóra 36.00 110.00 Kč
( 645)244 45161 H21E HUN74 Vonyó Peter 43.00 110.00 Kč
( 666) 45417 H55C HUN52 Hegedus Zoltán 93.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 2360.00 Kč
JAM SK Jamnice
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 140) 52941 D18A JAM8952 Weissová Lucie 17.00 110.00 Kč
( 139) 232139 H21A JAM7800 Holas Tomáš 22.00 110.00 Kč
( 138) 08796 H21C JAM7300 Kovalčík Tomáš 76.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 674) 52351 H35C JHB6201 Stupal František 64.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
JIL OK Jilemnice
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 145) 52705 H20A JIL8808 Perůtka Jan 9.00 110.00 Kč
( 143) 49478 H20A JIL8703 Černý Martin 20.00 110.00 Kč
( 149) 515425 D18A JIL9051 Mechlová Lenka 22.00 110.00 Kč
( 142) 09099 H20A JIL8702 Malý Aleš 32.00 110.00 Kč
( 147) 51109 H18A JIL9001 Exner Jan 34.00 110.00 Kč
( 144) 09064 D20A JIL8751 Králová Tereza 35.00 110.00 Kč
( 146) 49618 D18A JIL8955 Freyová Andrea 37.00 110.00 Kč
( 150) 08494 D16A JIL9151 Doškářová Tereza 43.00 110.00 Kč
( 148) 09049 H18A JIL9007 Klouček Tomáš 64.00 110.00 Kč
( 141) 09071 H45C JIL6101 Král Martin 92.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1040.00 Kč
JPV SK Prostějov
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 152) 53032 D21A JPV8551 Vávrová Veronika 18.00 110.00 Kč
( 153)273 234522 D21E JPV8577 Zatloukalová Lenka 22.00 110.00 Kč
( 155) 52353 H21A JPV8603 Stupal František 26.00 110.00 Kč
( 154) 08754 H21A JPV8601 Sedláček Tomáš 54.00 110.00 Kč
( 151) 52855 H21C JPV8335 Černohous Jan 55.00 110.00 Kč
( 156) 2000222 H12C JPV9505 Chmelař Martin 75.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 580.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 672) 218973 D21C JZL7351 Kundratová Jana 73.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
KAM SK Kamenice
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 162) 53660 H16C KAM9103 Nešpor Václav 46.00 50.00 Kč
( 163) 232402 H16C KAM9104 Aschermann Michal 53.00 50.00 Kč
( 161) 301628 H16C KAM9100 Semík Vojtěch 60.00 50.00 Kč
( 158) 52276 H35C KAM6600 Valášek Petr 63.00 50.00 Kč
( 160) 232393 D35C KAM6951 Valášková Šárka 63.00 50.00 Kč
( 159) 52285 D35C KAM6950 Semíková Eva 69.00 50.00 Kč
( 165) 307363 D16C KAM9156 Matějková Zuzana 71.00 50.00 Kč
( 157) 49155 D35C KAM6450 Klinkerová Jitka 75.00 50.00 Kč
( 164) 416131 D16C KAM9151 Macková Lucia 75.00 50.00 Kč
( 166) 331162 D16C KAM9157 Rusá Šárka 79.00 50.00 Kč
( 167) 301135 H14C KAM9300 Němeček Jan 87.00 30.00 Kč
( 169) 232245 H14C KAM9400 Valášek Jan 96.00 30.00 Kč
( 168) 232415 D14C KAM9354 Aschermannová Petra 98.00 30.00 Kč
( 170) 232267 H14C KAM9401 Semík Ondra 105.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 620.00 Kč
KON KOB Konice
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 174)266 515485 D21E KON8277 Smičková Eva 15.00 110.00 Kč
( 176) 08899 D18A KON8989 Hlavová Jindra 16.00 110.00 Kč
( 175) 515450 D20A KON8888 Hlavová Hana 41.00 110.00 Kč
( 173) 52420 D45C KON6285 Dittrichová Lenka 63.00 50.00 Kč
( 172) 08906 D45C KON6183 Skácelová Naďa 68.00 50.00 Kč
( 171) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 74.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) 515189 D18A KSU8964 Vozdová Klára 4.00 110.00 Kč
( 193) 301583 H16A KSU9148 Seitler Milan 7.00 110.00 Kč
( 192) 515191 H16A KSU9141 Hnilica Přemek 9.00 110.00 Kč
( 186) 52258 D21A KSU8494 Havlíčková Markéta 13.00 110.00 Kč
( 194) 52656 H16A KSU9149 Strečko Marek 16.00 110.00 Kč
( 184)221 515111 H21E KSU7940 Halama Jakub 20.00 110.00 Kč
( 191) 53670 H18A KSU9045 Janů Zdeněk 21.00 110.00 Kč
( 177) 515101 H21A KSU5801 Šrámek Jaromír 33.00 110.00 Kč
( 190) 515150 H18A KSU9043 Vozda Vojtěch 35.00 110.00 Kč
( 182) 52602 H21C KSU7849 Růžička Lukáš 41.00 110.00 Kč
( 181) 08875 D21C KSU7699 Alešová Bohumila 60.00 110.00 Kč
( 179) 53654 D21C KSU7499 Reichlová Jiřina 62.00 110.00 Kč
( 185) 515179 H21A KSU7945 Turczer Petr 62.00 110.00 Kč
( 178) 229388 H35C KSU6849 Pavlík Radek 72.00 50.00 Kč
( 187) 52329 D21C KSU8599 Kolomějevová Dita 80.00 110.00 Kč
( 196) 53652 D14C KSU9393 Janů Hana 83.00 30.00 Kč
( 188) 49417 H18C KSU8942 Suchý Matěj 89.00 50.00 Kč
( 183) 09132 H21C KSU7907 Fátor Jan 91.00 110.00 Kč
( 195) 53112 D14C KSU9392 Mátlová Pavlína 92.00 30.00 Kč
( 198) 49318 D14C KSU9493 Hnilicová Šárka 99.00 30.00 Kč
( 180) 515175 H21C KSU7517 Aleš David 100.00 110.00 Kč
( 197) 53659 D14C KSU9394 Vozdová Aneta 109.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1980.00 Kč
KTA SK Kotnov Tábor
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 696) 53676 H21C KTA8008 Klimenko Igor 75.00 220.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 199) 410363 H18A LBE9000 Procházka Pavel 51.00 110.00 Kč
( 200) 515151 D16A LBE9150 Mezníková Lucie 57.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 201) 52017 H21C LBM7517 Toman Ondřej 73.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
LCE TJ Slovan Luhačovice
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 215) 52708 D18A LCE9051 Cahlová Blanka 10.00 110.00 Kč
( 222) 53880 H16A LCE9301 Hubáček Michal 10.00 110.00 Kč
( 217) 51301 H16A LCE9101 Hubáček Jan 12.00 110.00 Kč
( 221) 51504 H16A LCE9201 Valenta Jiří 17.00 110.00 Kč
( 216) 52710 D18A LCE9052 Hubáčková Pavla 21.00 110.00 Kč
( 218) 52709 H16A LCE9102 Vlažný Jakub 25.00 110.00 Kč
( 210) 52706 H20A LCE8803 Cahel Marek 33.00 110.00 Kč
( 211) 52707 H18A LCE8901 Vlažný Jan 39.00 110.00 Kč
( 208)246 52684 H21E LCE7835 Hanslián David 45.00 110.00 Kč
( 209) 52675 D20A LCE8762 Vlažná Lucie 47.00 110.00 Kč
( 220) 331424 H16C LCE9105 Svízela Vojtěch 47.00 50.00 Kč
( 212) 515460 H18A LCE8902 Slezák Zdeněk 52.00 110.00 Kč
( 214) 51502 H18A LCE9003 Valenta Jan 54.00 110.00 Kč
( 219) 416056 H16C LCE9103 Semela Jakub 56.00 50.00 Kč
( 205) 52700 H35C LCE6207 Slezák Libor 58.00 50.00 Kč
( 213) 515424 H18A LCE9001 Slezák Jiří 58.00 110.00 Kč
( 202) 416063 D45C LCE5451 Cahlová Slávka 64.00 50.00 Kč
( 206) 52695 H35C LCE6311 Hubáček Jaroslav 68.00 50.00 Kč
( 224) 51507 H12C LCE9501 Hubáček Jonáš 68.00 30.00 Kč
( 204) 52698 D45C LCE5852 Vlažná Mirka 70.00 50.00 Kč
( 203) 416057 D45C LCE5551 Stackeová Anna 75.00 50.00 Kč
( 207) 53879 H35C LCE6721 Hubáček Libor 78.00 50.00 Kč
( 223) 53869 H14C LCE9302 Vavrys Johan 97.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 1890.00 Kč
LIT KOB Chemopetrol Litvínov
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 225)272 08114 D21E LIT8551 Neradová Alena 21.00 110.00 Kč
( 226) 08115 D18C LIT8951 Neradová Eva 45.00 50.00 Kč
( 227) 08108 H18C LIT9001 Nerad Jaroslav 85.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
LPM OK Lokomotiva Plzeň
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 228) 51754 D21A LPM7751 Bulenová Michaela 32.00 110.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
26.05.2007 HI-TEC Sprint Cup
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 240)252 09235 D21E LPU8653 Juračková Jana 1.00 110.00 Kč
( 249) 09332 D18A LPU9053 Knapová Jana 8.00 110.00 Kč
( 251) 301633 H16A LPU9110 Procházka Tomáš 8.00 110.00 Kč
( 235)262 515126 D21E LPU8357 Dočkalová Martina 11.00 110.00 Kč
( 234)213 500288 H21E LPU8304 Štěrba Zbyněk 12.00 110.00 Kč
( 232)216 09337 H21E LPU7907 Hovorka Jan 15.00 110.00 Kč
( 237) 09307 H21A LPU8505 Herman Jan 16.00 110.00 Kč
( 241)271 515102 D21E LPU8654 Duchová Iveta 20.00 110.00 Kč
